Erzurum Namaz Vakitleri

İmsak vaktine kalan —
  1. İmsak 04:47
  2. Güneş 06:10
  3. Öğle 12:08
  4. İkindi 15:20
  5. Akşam 17:55
  6. Yatsı 19:12

Hesaplanmış vakitlerdir; Diyanet takvimiyle 1-2 dakika fark olabilir. Resmî vakitler için Diyanet'e bakın.

Erzurum İmsakiyesi — 30 Gün

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Ekim 2026 Çarşamba 04:47 06:10 12:08 15:20 17:55 19:12
8 Ekim 2026 Perşembe 04:48 06:11 12:07 15:19 17:54 19:11
9 Ekim 2026 Cuma 04:49 06:12 12:07 15:18 17:52 19:09
10 Ekim 2026 Cumartesi 04:50 06:13 12:07 15:17 17:50 19:08
11 Ekim 2026 Pazar 04:51 06:14 12:07 15:16 17:49 19:06
12 Ekim 2026 Pazartesi 04:52 06:15 12:06 15:15 17:47 19:05
13 Ekim 2026 Salı 04:53 06:16 12:06 15:13 17:46 19:03
14 Ekim 2026 Çarşamba 04:54 06:17 12:06 15:12 17:44 19:02
15 Ekim 2026 Perşembe 04:55 06:18 12:06 15:11 17:43 19:00
16 Ekim 2026 Cuma 04:56 06:19 12:06 15:10 17:41 18:59
17 Ekim 2026 Cumartesi 04:57 06:20 12:05 15:09 17:40 18:58
18 Ekim 2026 Pazar 04:58 06:21 12:05 15:08 17:38 18:56
19 Ekim 2026 Pazartesi 04:59 06:22 12:05 15:07 17:37 18:55
20 Ekim 2026 Salı 05:00 06:23 12:05 15:06 17:36 18:53
21 Ekim 2026 Çarşamba 05:01 06:24 12:05 15:05 17:34 18:52
22 Ekim 2026 Perşembe 05:02 06:25 12:04 15:03 17:33 18:51
23 Ekim 2026 Cuma 05:03 06:27 12:04 15:02 17:31 18:50
24 Ekim 2026 Cumartesi 05:04 06:28 12:04 15:01 17:30 18:48
25 Ekim 2026 Pazar 05:05 06:29 12:04 15:00 17:29 18:47
26 Ekim 2026 Pazartesi 05:06 06:30 12:04 14:59 17:27 18:46
27 Ekim 2026 Salı 05:07 06:31 12:04 14:58 17:26 18:45
28 Ekim 2026 Çarşamba 05:08 06:32 12:04 14:57 17:25 18:44
29 Ekim 2026 Perşembe 05:09 06:33 12:04 14:56 17:24 18:42
30 Ekim 2026 Cuma 05:10 06:34 12:04 14:55 17:22 18:41
31 Ekim 2026 Cumartesi 05:11 06:35 12:04 14:54 17:21 18:40
1 Kasım 2026 Pazar 05:12 06:37 12:04 14:53 17:20 18:39
2 Kasım 2026 Pazartesi 05:13 06:38 12:03 14:52 17:19 18:38
3 Kasım 2026 Salı 05:14 06:39 12:03 14:52 17:18 18:37
4 Kasım 2026 Çarşamba 05:15 06:40 12:03 14:51 17:17 18:36
5 Kasım 2026 Perşembe 05:16 06:41 12:04 14:50 17:15 18:35

İllere göre namaz vakitleri